YSX markasının modern çizgilerle tasarladığı sekizgen halka küpe, altın kaplama üzerine işlenmiş zirkon taş detaylarıyla ışıltılı bir görünüm sunar. Üzerinde yer alan küçük kırmızı taş süslemeler şıklığınızı ön plana çıkarır. Kararmaya karşı dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlar. Günlük kombinlerinizde ve özel günlerde göz alıcı bir stil için idealdir.;
Marka: YSX Jewelry;
Tasarım: Sekizgen halka formunda küpe;
Malzeme: Bakır alt yapı, altın kaplama, zirkon ve kırmızı taş detaylı;
Özellik: Kararmaya dayanıklı, modern ve şık tasarım;
Kullanım: Günlük şıklık ve özel davetler için uygun
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,99 TL | 389,99 TL |
2 | 208,31 TL | 416,63 TL |
3 | 141,03 TL | 423,10 TL |
4 | 107,84 TL | 431,37 TL |
5 | 87,70 TL | 438,50 TL |
6 | 74,20 TL | 445,17 TL |
7 | 64,73 TL | 453,09 TL |
8 | 57,55 TL | 460,38 TL |
9 | 51,99 TL | 467,91 TL |
10 | 47,50 TL | 475,01 TL |
11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
12 | 40,80 TL | 489,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,99 TL | 389,99 TL |
2 | 208,31 TL | 416,63 TL |
3 | 141,03 TL | 423,10 TL |
4 | 107,84 TL | 431,37 TL |
5 | 87,41 TL | 437,06 TL |
6 | 74,09 TL | 444,55 TL |
7 | 64,52 TL | 451,65 TL |
8 | 57,37 TL | 458,98 TL |
9 | 51,83 TL | 466,47 TL |
10 | 47,36 TL | 473,56 TL |
11 | 43,73 TL | 481,05 TL |
12 | 40,68 TL | 488,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,99 TL | 389,99 TL |
2 | 208,31 TL | 416,63 TL |
3 | 141,03 TL | 423,10 TL |
4 | 107,84 TL | 431,37 TL |
5 | 87,70 TL | 438,50 TL |
6 | 74,20 TL | 445,17 TL |
7 | 64,73 TL | 453,09 TL |
8 | 57,55 TL | 460,38 TL |
9 | 51,99 TL | 467,91 TL |
10 | 47,50 TL | 475,01 TL |
11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
12 | 40,80 TL | 489,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,99 TL | 389,99 TL |
2 | 209,29 TL | 418,58 TL |
3 | 141,68 TL | 425,05 TL |
4 | 108,33 TL | 433,32 TL |
5 | 88,09 TL | 440,45 TL |
6 | 74,52 TL | 447,12 TL |
7 | 64,09 TL | 448,64 TL |
8 | 56,95 TL | 455,59 TL |
9 | 51,39 TL | 462,53 TL |
10 | 46,95 TL | 469,47 TL |
11 | 43,31 TL | 476,41 TL |
12 | 40,28 TL | 483,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,99 TL | 389,99 TL |
2 | 208,31 TL | 416,63 TL |
3 | 141,03 TL | 423,10 TL |
4 | 107,84 TL | 431,37 TL |
5 | 87,41 TL | 437,06 TL |
6 | 74,09 TL | 444,55 TL |
7 | 64,52 TL | 451,65 TL |
8 | 57,37 TL | 458,98 TL |
9 | 51,83 TL | 466,47 TL |
10 | 47,36 TL | 473,56 TL |
11 | 43,73 TL | 481,05 TL |
12 | 40,68 TL | 488,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,99 TL | 389,99 TL |
2 | 208,31 TL | 416,63 TL |
3 | 141,03 TL | 423,10 TL |
4 | 108,49 TL | 433,94 TL |
5 | 88,21 TL | 441,04 TL |
6 | 74,20 TL | 445,17 TL |
7 | 65,09 TL | 455,66 TL |
8 | 57,87 TL | 462,96 TL |
9 | 51,99 TL | 467,91 TL |
10 | 47,50 TL | 475,01 TL |
11 | 43,86 TL | 482,50 TL |
12 | 40,80 TL | 489,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,99 TL | 389,99 TL |
2 | 208,25 TL | 416,51 TL |
3 | 141,03 TL | 423,10 TL |
4 | 107,85 TL | 431,41 TL |
5 | 87,71 TL | 438,54 TL |
6 | 74,20 TL | 445,17 TL |
7 | 64,76 TL | 453,29 TL |
8 | 57,58 TL | 460,62 TL |
9 | 52,02 TL | 468,18 TL |
10 | 47,54 TL | 475,36 TL |
11 | 43,90 TL | 482,92 TL |
12 | 40,84 TL | 490,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,99 TL | 389,99 TL |
2 | 208,31 TL | 416,63 TL |
3 | 140,88 TL | 422,63 TL |
4 | 107,50 TL | 430,00 TL |
5 | 87,41 TL | 437,06 TL |
6 | 74,10 TL | 444,63 TL |
7 | 64,53 TL | 451,73 TL |
8 | 57,37 TL | 458,98 TL |
9 | 51,83 TL | 466,51 TL |
10 | 47,36 TL | 473,60 TL |
11 | 43,74 TL | 481,13 TL |
12 | 40,68 TL | 488,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 389,99 TL | 389,99 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır